| SKU (simple) | B48ADUSD92F553GS |
| Colour | Fuschia |
| Care label | Machine Washable |
| Material | 82% Polyester, 18% Elastane |
| Production country | China |
Model’s Measurements
Size:
S
Height: 175cm
Bust: 33″/84cm
Waist: 23.1″/64cm
Hips: 35.8″/91cm
Size Conversion
| International Size | Underbust (CM) | Overbust (CM) | EU Size |
|---|---|---|---|
| XXS | 58-66 | 66-81 | |
| XS | 64-71 | 74-89 | |
| S | 69-76 | 81-97 | |
| M | 74-81 | 89-104 | |
| L | 79-86 | 94-112 | |
| XL | 84-91 | 104-119 | |
| 68-72 | 82.5 | 70A | |
| 68-72 | 85 | 70B | |
| 68-72 | 87.5 | 70C | |
| 73-77 | 87.5 | 75A | |
| 73-77 | 90 | 75B | |
| 73-77 | 92.5 | 75C | |
| 73-77 | 95 | 75D | |
| 78-82 | 92.5 | 80A | |
| 78-82 | 95 | 80B | |
| 78-82 | 97.5 | 80C | |
| 78-82 | 100 | 80D | |
| 83-87 | 100 | 85B | |
| 83-87 | 102.5 | 85C | |
| 71-76 | 74-89 | 34 | |
| 76-81 | 81-97 | 36 | |
| 81-86 | 89-104 | 38 | |
| 86-91 | 94-112 | 40 | |
| 91-97 | 104-119 | 42 |



















Reviews
There are no reviews yet.